廈門港起運至世界各地國際海運價格
訪問量:3030次 日期:2011年04月18日汕頭誼通國際貨運SHANTOU YI TONG INT'L FREIGHT FORWARDING CO.,LTD | ||||
公司網址:m.gytaihua168.cn | ||||
海 運 專 欄(三) | ||||
廈門起步***世界各地 海運價 | 幣種: USD | |||
航線 | 目的港 | 20GP | 40GP | 40HQ |
東 南 亞 | SINGAPORE/ 新加坡 | 55 | 70 | 70 |
PORT KELANG/巴生港 | 80 | 100 | 100 | |
JAKARTA/ 雅加達 | 100 | 180 | 180 | |
BANGKOK/曼谷 | 110 | 190 | 190 | |
HAIPHONE/海防 | 220 | 400 | 400 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC,EBS,CIC,SEAL,TLX) | ||||
中 東 印 巴 | DUBAI/迪拜 | 750 | 1230 | 1230 |
BANDAR ABBBAS/阿巴斯 | 830 | 1380 | 1380 | |
DAMMAM/達曼 | 830 | 1450 | 1450 | |
DOHA/多哈 | 1030 | 1810 | 1810 | |
CHENNAI/清奈 | 750 | 1310 | 1310 | |
COLOMBO/科倫坡 | 730 | 1130 | 1130 | |
KARACHI/卡拉奇 | 880 | 1330 | 1330 | |
NHAVA SHEVA/那瓦夏瓦 | 840 | 1500 | 1500 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC,ISPS,ERS,SEAL) | ||||
歐 美 | HAMBURG/漢堡 | 1080 | 1900 | 2000 |
LONG BEACH/長灘 | 1100 | 1450 | 1550 | |
NEW YORE/紐約 | 2170 | 2720 | 2820 | |
COLON FREE ZONE/科隆 | 1320 | 1850 | 1850 | |
SAN ANTONIO/圣安東尼奧 | 1250 | 2450 | 2550 | |
SANTOS/桑托斯 | 1120 | 2180 | 2180 | |
( 以上運價另加附加費:TRC,DOC,SEAL,此外, 美國需再加AMS,歐洲加ENS) | ||||
非 洲 | COTONOU/科托努 | 1500 | 2900 | 2900 |
DURBAN/德班 | 1000 | 2050 | 2150 | |
( 以上運價另加附加費:THC,DOC,ISPS,SEAL) | ||||
*市場運價變化快,請以訂艙前確認為準,更多港口,內陸點請來電咨詢! | ||||
*航線咨詢電話: 0754-88486151 FIFI/陳小姐 QQ:1501340264 |