歐洲FBA空運
訪問量:2332次 日期:2017年09月22日歐洲FBA——空運報價說明 | ||||||||
1 | 此服務重量無上限,以KG計費,單票計費重需向上取整計費;計費標準:實重與體積重相比取大值,體積重計算方式:長*寬*高CM/6000。 | |||||||
2 | 單箱計費重要求15KG≤X≤30KG,如單箱小于15KG,加收20元/箱;單票最小出貨量為50KG,小于50KG出貨按照50公斤計費。 | |||||||
3 | 以上為深圳交倉價,潮汕地區上門提貨費用實報實銷 | |||||||
4 | 單票貨量超過200KGS接受中國境內自出外貿退稅單申報 | |||||||
5 | 以上報價已含當月燃油附加費、基本運費、文檔費、清關費、拖車費、報關費、送貨費及目的地海關的關稅和增值稅。 | |||||||
6 | 尺寸標準:最長邊≤175cm,長+2*(寬+高)≤300cm。 | |||||||
7 | 可接受單獨出口報關,每票加收300元報關費,續頁費50元/頁(每份報關資料最多不超過20個品名,每頁最多不超過5個品名)。 | |||||||
8 | 目前已覆蓋的歐洲FBA倉有英國、德國、比利時、法國、波蘭、捷克、西班牙、意大利,其他第三方倉庫派送地址需另外咨詢報價。 | |||||||
9 | 產品要求: | |||||||
① 本渠道接受普貨/內置電池/配套電池;不接受純電池/違禁品/食物等易腐產品/粉末/液體。 | ||||||||
② 本渠道為普貨渠道不接受如:手機,平板,手表等高價值產品。高價值產品需要單詢價格:手機,平板,手表,攝像頭等。 | ||||||||
③ 本渠道為普貨渠道不建議發單件采購成本在50元人民幣以上產品。 | ||||||||
④ 本渠道最低申報價值要求為1美金/件產品 | ||||||||
⑤
本渠道不接受任何非授權品牌產品或者仿牌產品(以當地海關鑒定并與相似品牌律師團意見為準),且品牌授權方的商標注冊范圍必須覆蓋歐盟和英國地區,該商票注冊狀態是帶?的形式。 |
||||||||
10 | 申報要求: | |||||||
① 如實填寫申報價值,如因申報價值與實際不符帶來的風險由發貨人承擔,包括申報價值填寫過高導致海關要求收件人交關稅、申報價值與實物嚴重不符導致海關罰沒等系列糾紛。 | ||||||||
11 | 出運流程: | |||||||
① D0交貨深圳倉,D1凌晨過港,下午交空運公司; | ||||||||
② 快遞免預約入FBA倉,快速穩定。 |